-
一次性袖套
-
無紡布活性炭口罩
-
超細(xì)纖維無塵擦拭布
-
防靜電工作服
-
無塵擦拭打印紙
-
防靜電膠皮臺(tái)桌墊
-
防靜電工作鞋
-
金佰利無塵擦拭紙
- 防靜電丁晴乳膠手套
-
尼龍PU涂掌手套
-
防靜電手指套
-
防靜電工作椅凳子
-
防靜電門簾
-
粘塵墊
-
粘塵滾筒
-
防靜電手腕帶
-
防靜電元件盒托盤
-
超細(xì)纖維眼鏡布
-
防靜電鑷子
-
無塵棉簽
-
防靜電毛刷
- 防靜電屏蔽袋
- 初中高效空氣過濾器
- 洗眼器
- PE保護(hù)膜
- 鞋套
- 粘塵布
- 無塵凈化拖把
- 酒精瓶
- 防靜電液
- 自動(dòng)鞋套機(jī)
- 全自動(dòng)擦鞋機(jī)
- 納米無痕膠帶
- 無塵手套
- 防靜電環(huán)氧樹脂地坪
- 防噪音耳塞
- 一次性薄膜手套
- 一次性雨衣雨披
- FFU層流罩過濾單元
- 無紡布防護(hù)服
- 砝碼式阻抗儀
- 人體綜合測(cè)試儀
- 人體靜電消除球
- 智能鞋覆膜機(jī)
- 潔凈室用品網(wǎng)
- 廣貨網(wǎng)上行
- 防靜電產(chǎn)品網(wǎng)
- 無塵室用品網(wǎng)
- 防護(hù)一次性口罩
- 東莞無塵布生產(chǎn)廠家
- 防靜電周轉(zhuǎn)車
- 東莞防靜電臺(tái)墊廠價(jià)直銷
- 東莞防靜電服生產(chǎn)廠家
- 東莞無塵紙生產(chǎn)廠家
- 東莞防靜電鞋生產(chǎn)廠家
- 鞋底覆膜機(jī)
-
金佰利系列
- 二代身份證閱讀器|身份證識(shí)別儀
- 離子風(fēng)槍|離子風(fēng)機(jī)|防靜電設(shè)備
-
周轉(zhuǎn)箱|防靜電周轉(zhuǎn)箱
-
中空板|防靜電中空板
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
砝碼式阻抗儀產(chǎn)品介紹SURPA-9802型兆歐表是依據(jù)EOS/ESD,CECC、ASTM和UL測(cè)試規(guī)程設(shè)計(jì)的,用于測(cè)量所有導(dǎo)電型、抗靜電型及靜電泄放型表面的阻抗或電阻。使用容易,高品質(zhì),高可靠度,該儀表還可測(cè)量影響電性能的相對(duì)濕度和溫度。
詳情介紹:
砝碼式阻抗儀,砝碼式表面電阻測(cè)試儀
砝碼式阻抗儀產(chǎn)品介紹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SURPA-9802型兆歐表是依據(jù)EOS/ESD,CECC、ASTM和UL測(cè)試規(guī)程設(shè)計(jì)的,用于測(cè)量所有導(dǎo)電型、抗靜電型及靜電泄放型表面的阻抗或電阻。使用容易,高品質(zhì),高可靠度,該儀表還可測(cè)量影響電性能的相對(duì)濕度和溫度。
測(cè)量阻抗溫度和濕度?!皾穸群蜏囟葧?huì)影響阻抗,所以必須測(cè)量”
測(cè)量表面阻抗103-1012歐姆/□,測(cè)量電阻103-1012歐姆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能描述 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度 |
10%-90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 |
32。F-100。F(0℃-37.8℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 |
全量程范圍內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含電極 |
2個(gè)5磅重,2.5英寸RTT、RTG盤形電極.2個(gè)3英寸平行表面阻抗測(cè)試電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
液晶數(shù)碼顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可測(cè)量桌墊、地板涂料層、漆面、腕帶、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品物理特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 測(cè)量阻抗、溫度和濕度,符合ESD標(biāo)準(zhǔn),S4.1,S7.1和S11.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 103-1012歐姆/□量程,可測(cè)試各種材料的電性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 10伏/100伏測(cè)量標(biāo)度,適合于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的工作臺(tái)面和地面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 塑料儀表保護(hù)箱,防止儀表受損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 重量輕,只有150Z(425g),攜帶方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 液晶數(shù)碼顯示,容易使用,讀數(shù)方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自動(dòng)斷電功能,延長電池使用壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 自動(dòng)回零,保證**度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 平行電極,5磅重探頭及內(nèi)置阻抗探頭,均符合ASTM,EOS和CECC標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 一年質(zhì)量保修期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 香港制造,信心、質(zhì)量、服務(wù)的保證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. NIST追蹤,ISO9000保證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 可替換探頭,延長使用壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. 9V直流電或鎳鎘充電電池或交流變壓器,在香港及海外均通用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上*好的阻抗表,集阻抗、濕度、溫度三種測(cè)量?jī)x表于一體。 |
測(cè)量前,首先確保待測(cè)表面干凈無污染。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作手冊(cè) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面阻抗 |
1、平行探頭阻抗測(cè)量法(Parallel Probe Resistivity Method): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平行探頭阻抗測(cè)量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量方法,這是一種快速的測(cè)量平面均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
材料電阻值的方法。這種方法也適合于多層材料的測(cè)量,但是在阻抗值報(bào)告中必須注明測(cè)量時(shí)的溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
和濕度條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A、將表放在待測(cè)量的物體表面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B、將開關(guān)調(diào)到所需的電壓位置(10伏或100伏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C、以大約5磅的壓力持續(xù)按下測(cè)量按鈕,此時(shí)LCD屏?xí)@示出測(cè)量的表面阻抗,溫度和相對(duì)濕度值,整個(gè)測(cè)量過程大約為十五秒種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.表面阻抗單位為歐姆/□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.溫度單位為攝式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.相對(duì)濕度單位為百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在每次測(cè)量中,按下測(cè)量按鈕后,SURPA9802表將連續(xù)顯示修整測(cè)量值,松開按鈕后約四十五秒內(nèi),顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
示的是*后一個(gè)測(cè)量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、同心環(huán)探頭阻抗測(cè)量法(Concentric Ring Probe Resistivity method) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(同心環(huán)探頭為選購件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
將連線插頭插入表的兩個(gè)3.5毫米插孔,并將香蕉插頭與同心環(huán)探頭 (選購件)相聯(lián)。將探頭放在待測(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
試物體表面后,按下按鈕約15秒鐘后,在液晶顯示屏上將顯示出正確的溫度和相對(duì)濕度,正確的表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阻抗值為液晶顯示屏上的讀數(shù)乘以10,單位為歐姆/□。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面電阻測(cè)量 |
這個(gè)測(cè)量方法是符合EOS/ESD-S4.1測(cè)量要求來測(cè)量獨(dú)立于接地的兩點(diǎn)之間的電阻,用這個(gè)測(cè)量方法得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出的測(cè)量結(jié)果與被測(cè)物體的處理、兩個(gè)5磅探頭之間的距離等因素有關(guān),因此,應(yīng)選擇正確的測(cè)量規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
程,每次在同樣要求的測(cè)量條件下進(jìn)行測(cè)試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A、將連線插頭插入表的兩個(gè)3.5毫米插孔,并將香蕉插頭與兩個(gè)5磅重探頭相聯(lián)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B、按照測(cè)量規(guī)程將兩個(gè)探頭放置在待測(cè)物體表面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C、選擇所需的電壓值(10伏或100伏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D、按下開關(guān)直到顯示出所選的電壓值(10伏或100伏),繼續(xù)按著開關(guān)直至所測(cè)電阻(單位為歐姆), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相對(duì)濕度和溫度顯示在液晶顯示屏上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面對(duì)地電阻測(cè)量 |
這個(gè)測(cè)量方法是用于測(cè)量物體表面一點(diǎn)與表面上另一接地點(diǎn)之間的表面電阻,測(cè)量方法符合EOS/ESD S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S4.1測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A、將兩條連線的一端分別插入表的兩個(gè)3.5毫米插孔,然后將其中一條接鱷魚夾,另外一條與一個(gè)5磅重盤形探頭相聯(lián)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B、將鱷魚夾子接到所知的接地點(diǎn)上,按照測(cè)量要求將盤形探頭放在待測(cè)物體表面上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C、按下測(cè)量按鈕直至電阻(單位為歐姆)、相對(duì)濕度、溫度值顯示在顯示屏上,測(cè)量結(jié)果符合EIA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EOS/ESD,ANSI,IEC-93,CECC,ASTM測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于高阻抗材料的測(cè)量時(shí)為保證測(cè)得高精度測(cè)量結(jié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
果,需注意不要使兩引線交疊,不要用手接觸探頭,引線和被測(cè)物體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砝碼式阻抗儀校準(zhǔn)步驟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、范圍為10E3到10E12具有精度1%的阻抗電橋。高精度相對(duì)濕度表(Relative Humidity Hygrometer)高精度溫度表(High accuracy Thermometer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、打開表蓋,小心切莫損傷電路板上兩條連接電源開關(guān)的導(dǎo)線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3、找到電路板右下方三個(gè)校正調(diào)節(jié)器(Calibration Pots) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4、使表在這一環(huán)境條件下起碼1/2小時(shí),取得自平衡后才可開始測(cè)試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5、采用SURPA9802表自帶的連接線一端連接上鱷魚夾,另一端香蕉插頭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6、將3.5毫米長的插頭插入表的插口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7、用鱷魚夾連接電阻器兩端。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8、三個(gè)校正調(diào)節(jié)器,*上面的為“濕度”測(cè)量,中間的為“阻抗”,*下面的為“溫度用小號(hào)螺絲刀調(diào)節(jié)”。順時(shí)針方向?yàn)樵黾又嫡{(diào)節(jié),逆時(shí)針方向?yàn)榻档椭嫡{(diào)節(jié)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9、按下電源開關(guān),同時(shí)比較“溫度”,“濕度”和“電阻”值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10、釋放電源開關(guān),并慢慢調(diào)節(jié)相應(yīng)的校正調(diào)節(jié)器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11、再次按下電源開關(guān),觀察LCD顯示屏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12、如需要再校準(zhǔn),可再按下電源開關(guān)和調(diào)節(jié)校正器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13、蓋上表蓋并將四個(gè)固定螺絲上緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14、按下電源開關(guān)確定表是否工作正常。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
砝碼式阻抗儀 |
砝碼
在線詢價(jià)