您好,歡迎您訪問東莞市佳創(chuàng)凈化科技有限公司網(wǎng)站!
-
一次性袖套
-
無(wú)紡布活性炭口罩
-
超細(xì)纖維無(wú)塵擦拭布
-
防靜電工作服
-
無(wú)塵擦拭打印紙
-
防靜電膠皮臺(tái)桌墊
-
防靜電工作鞋
-
金佰利無(wú)塵擦拭紙
- 防靜電丁晴乳膠手套
-
尼龍PU涂掌手套
-
防靜電手指套
-
防靜電工作椅凳子
-
防靜電門簾
-
粘塵墊
-
粘塵滾筒
-
防靜電手腕帶
-
防靜電元件盒托盤
-
超細(xì)纖維眼鏡布
-
防靜電鑷子
-
無(wú)塵棉簽
-
防靜電毛刷
- 防靜電屏蔽袋
- 初中高效空氣過濾器
- 洗眼器
- PE保護(hù)膜
- 鞋套
- 粘塵布
- 無(wú)塵凈化拖把
- 酒精瓶
- 防靜電液
- 自動(dòng)鞋套機(jī)
- 全自動(dòng)擦鞋機(jī)
- 納米無(wú)痕膠帶
- 無(wú)塵手套
- 防靜電環(huán)氧樹脂地坪
- 防噪音耳塞
- 一次性薄膜手套
- 一次性雨衣雨披
- FFU層流罩過濾單元
- 無(wú)紡布防護(hù)服
- 砝碼式阻抗儀
- 人體綜合測(cè)試儀
- 人體靜電消除球
- 智能鞋覆膜機(jī)
- 潔凈室用品網(wǎng)
- 廣貨網(wǎng)上行
- 防靜電產(chǎn)品網(wǎng)
- 無(wú)塵室用品網(wǎng)
- 防護(hù)一次性口罩
- 東莞無(wú)塵布生產(chǎn)廠家
- 防靜電周轉(zhuǎn)車
- 東莞防靜電臺(tái)墊廠價(jià)直銷
- 東莞防靜電服生產(chǎn)廠家
- 東莞無(wú)塵紙生產(chǎn)廠家
- 東莞防靜電鞋生產(chǎn)廠家
- 鞋底覆膜機(jī)
-
金佰利系列
- 二代身份證閱讀器|身份證識(shí)別儀
- 離子風(fēng)槍|離子風(fēng)機(jī)|防靜電設(shè)備
-
周轉(zhuǎn)箱|防靜電周轉(zhuǎn)箱
-
中空板|防靜電中空板
54家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入2010年《財(cái)富》500強(qiáng)
中新社北京7月8日電(記者趙建華)北京時(shí)間7月8日,《財(cái)富》英文網(wǎng)發(fā)布了2010年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)的*新排名。營(yíng)業(yè)收入達(dá)4082.14億美元的沃爾瑪重新奪回全球**的寶座,中國(guó)入榜企業(yè)數(shù)量再次刷新。54家中國(guó)企業(yè)榜上有名,超過了2009年43家的紀(jì)錄。其中,中國(guó)石化、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)石油三家央企進(jìn)入前十名。三者分別位列第7、第8和第10位。
提供上述消息的中國(guó)石化介紹說(shuō),受國(guó)際金融危機(jī)持續(xù)擴(kuò)散蔓延影響,2009年世界主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)均出現(xiàn)了明顯下滑,美國(guó)、歐盟、日本的實(shí)際GDP同比分別下降2.4%、4.1%、5.2%,失業(yè)人數(shù)不斷攀升,消費(fèi)需求持續(xù)萎縮。受此影響,500強(qiáng)中歐美及日本公司的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)大幅減少,總體收入下降。
而中國(guó)通過實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一攬子刺激計(jì)劃,使經(jīng)濟(jì)保持了較快增長(zhǎng)。一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的成功實(shí)施,為中國(guó)企業(yè)成功應(yīng)對(duì)、走出困境以及平穩(wěn)健康發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
中國(guó)石化認(rèn)為,此次中國(guó)企業(yè)入榜世界500強(qiáng)數(shù)量的刷新,也得力于這些企業(yè)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)加劇,采取了一系列積極有效的應(yīng)對(duì)措施。其中,在主業(yè)投資和海外并購(gòu)項(xiàng)目的拉動(dòng)下,中國(guó)石化資產(chǎn)擴(kuò)張速度加快。
附:2010年《財(cái)富》500強(qiáng)大陸46家中國(guó)企業(yè)榜單
排名 | 公司名稱 | 全球500強(qiáng)排名 | 城市 | 營(yíng)業(yè)收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)石化 | 7 | 北京 | 187,518 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng) | 8 | 北京 | 184,496 |
3 | 中國(guó)石油 | 10 | 北京 | 165,496 |
4 | 中國(guó)移動(dòng) | 77 | 北京 | 71,749 |
5 | 中國(guó)工商銀行 | 87 | 北京 | 69,295 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 116 | 北京 | 58,361 |
7 | 中國(guó)人壽 | 118 | 北京 | 57,019 |
8 | 中國(guó)鐵建 | 133 | 北京 | 52,044 |
9 | 中國(guó)中鐵 | 137 | 北京 | 50,704 |
10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 141 | 北京 | 49,742 |
11 | 中國(guó)銀行 | 143 | 北京 | 49,682 |
12 | 中國(guó)南方電網(wǎng) | 156 | 廣州 | 45,735 |
13 | 東風(fēng)汽車 | 182 | 武漢 | 39,402 |
14 | 中國(guó)建筑 | 187 | 北京 | 38,117 |
15 | 中化集團(tuán) | 203 | 北京 | 35,577 |
16 | 中國(guó)電信 | 204 | 北京 | 35,557 |
17 | 上海汽車 | 223 | 上海 | 33,629 |
18 | 中國(guó)交通建設(shè) | 224 | 北京 | 33,465 |
19 | 來(lái)寶集團(tuán) | 242 | 香港 | 31,183 |
20 | 中海油 | 252 | 北京 | 30,680 |
21 | 中信集團(tuán) | 254 | 北京 | 30,605 |
22 | 中國(guó)一汽集團(tuán) | 258 | 長(zhǎng)春 | 30,237 |
23 | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán) | 275 | 北京 | 28,757 |
24 | 寶鋼集團(tuán) | 276 | 上海 | 28,591 |
25 | 和記黃埔 | 302 | 香港 | 26,938 |
26 | 中糧集團(tuán) | 312 | 北京 | 26,098 |
27 | 中國(guó)華能集團(tuán) | 313 | 北京 | 26,019 |
28 | 河北鋼鐵集團(tuán) | 314 | 石家莊 | 25,924 |
29 | 中冶集團(tuán) | 315 | 北京 | 25,868 |
30 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 330 | 北京 | 25,189 |
31 | 中國(guó)五礦 | 332 | 北京 | 24,956 |
32 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán) | 348 | 北京 | 24,150 |
33 | 中鋼集團(tuán) | 352 | 北京 | 24,014 |
34 | 神華集團(tuán) | 356 | 北京 | 23,605 |
35 | 中國(guó)聯(lián)通 | 368 | 上海 | 23,183 |
36 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)股份有限公司 | 371 | 北京 | 23,116 |
37 | 怡和集團(tuán) | 382 | 香港 | 22,501 |
38 | 中國(guó)平安 | 383 | 深圳 | 22,374 |
39 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司 | 395 | 香港 | 21,902 |
40 | 華為 | 397 | 深圳 | 21,821 |
41 | 中國(guó)大唐集團(tuán) | 412 | 北京 | 21,460 |
42 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 415 | 張家港 | 21,419 |
43 | 武漢鋼鐵 | 428 | 武漢 | 20,543 |
44 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 436 | 北京 | 19,851 |
45 | 交通銀行 | 440 | 上海 | 19,568 |
46 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 477 | 北京 | 17,871 |
附二:2010年《財(cái)富》500強(qiáng)臺(tái)灣地區(qū)8家中國(guó)企業(yè)榜單
排名 | 公司名稱 | 全球500強(qiáng)排名 | 城市 | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 鴻海精密工業(yè) | 112 | 臺(tái)北 | 59,324 |
2 | 國(guó)泰人壽 | 281 | 臺(tái)北 | 28,315 |
3 | 廣達(dá)電腦 | 327 | 龜山 | 25,429 |
4 | 仁寶電子 | 431 | 臺(tái)北 | 20,448 |
5 | 臺(tái)灣中油 | 434 | 臺(tái)北 | 20,253 |
6 | 臺(tái)塑石化 | 452 | 麥寮 | 19,204 |
7 | 華碩電腦 | 465 | 臺(tái)北 | 18,474 |
8 | 宏基 | 487 | 臺(tái)北 | 17,380 |
54家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入2010年《財(cái)富》500強(qiáng)