您好,歡迎您訪問(wèn)東莞市佳創(chuàng)凈化科技有限公司網(wǎng)站!
主營(yíng)產(chǎn)品:
無(wú)塵布,無(wú)塵紙,一次性口罩,丁腈手套,乳膠手套,PVC手套,手指套
-
一次性袖套
-
無(wú)紡布活性炭口罩
-
超細(xì)纖維無(wú)塵擦拭布
-
防靜電工作服
-
無(wú)塵擦拭打印紙
-
防靜電膠皮臺(tái)桌墊
-
防靜電工作鞋
-
金佰利無(wú)塵擦拭紙
- 防靜電丁晴乳膠手套
-
尼龍PU涂掌手套
-
防靜電手指套
-
防靜電工作椅凳子
-
防靜電門簾
-
粘塵墊
-
粘塵滾筒
-
防靜電手腕帶
-
防靜電元件盒托盤
-
超細(xì)纖維眼鏡布
-
防靜電鑷子
-
無(wú)塵棉簽
-
防靜電毛刷
- 防靜電屏蔽袋
- 初中高效空氣過(guò)濾器
- 洗眼器
- PE保護(hù)膜
- 鞋套
- 粘塵布
- 無(wú)塵凈化拖把
- 酒精瓶
- 防靜電液
- 自動(dòng)鞋套機(jī)
- 全自動(dòng)擦鞋機(jī)
- 納米無(wú)痕膠帶
- 無(wú)塵手套
- 防靜電環(huán)氧樹(shù)脂地坪
- 防噪音耳塞
- 一次性薄膜手套
- 一次性雨衣雨披
- FFU層流罩過(guò)濾單元
- 無(wú)紡布防護(hù)服
- 砝碼式阻抗儀
- 人體綜合測(cè)試儀
- 人體靜電消除球
- 智能鞋覆膜機(jī)
- 潔凈室用品網(wǎng)
- 廣貨網(wǎng)上行
- 防靜電產(chǎn)品網(wǎng)
- 無(wú)塵室用品網(wǎng)
- 防護(hù)一次性口罩
- 東莞無(wú)塵布生產(chǎn)廠家
- 防靜電周轉(zhuǎn)車
- 東莞防靜電臺(tái)墊廠價(jià)直銷
- 東莞防靜電服生產(chǎn)廠家
- 東莞無(wú)塵紙生產(chǎn)廠家
- 東莞防靜電鞋生產(chǎn)廠家
- 鞋底覆膜機(jī)
-
金佰利系列
- 二代身份證閱讀器|身份證識(shí)別儀
- 離子風(fēng)槍|離子風(fēng)機(jī)|防靜電設(shè)備
-
周轉(zhuǎn)箱|防靜電周轉(zhuǎn)箱
-
中空板|防靜電中空板
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
塑料周轉(zhuǎn)箱東莞佳創(chuàng)供應(yīng),塑料周轉(zhuǎn)箱、托盤、元件盒采用導(dǎo)電聚丙烯樹(shù)脂注塑而成,使用方便。產(chǎn)品表面電阻≤106Ω;周轉(zhuǎn)箱主要用于精密電子、儀器、成品、元件、LDI、液晶產(chǎn)品、元件成品等生產(chǎn)過(guò)程的周轉(zhuǎn)裝載、包裝、儲(chǔ)存及運(yùn)輸。
詳情介紹:
塑料周轉(zhuǎn)箱東莞佳創(chuàng)供應(yīng),塑料周轉(zhuǎn)箱、托盤、元件盒采用導(dǎo)電聚丙烯樹(shù)脂注塑而成,使用方便。產(chǎn)品表面電阻≤106Ω;周轉(zhuǎn)箱主要用于精密電子、儀器、成品、元件、LDI、液晶產(chǎn)品、元件成品等生產(chǎn)過(guò)程的周轉(zhuǎn)裝載、包裝、儲(chǔ)存及運(yùn)輸。清潔方便,零件周轉(zhuǎn)便捷,堆放整齊,便于管理。合理的設(shè)計(jì),優(yōu)良的品質(zhì),塑料周轉(zhuǎn)箱適用于工廠物流中運(yùn)輸、配送、儲(chǔ)存、流通加工等各環(huán)節(jié)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)各地:中國(guó)各省市,北京,上海,天津,江蘇,浙江,杭州,蘇州,金華,嘉興,無(wú)錫,南京,昆山,成都,西安,咸陽(yáng),九江,青島,武漢,鄭州,廈門,香港,澳門,廣東?。簴|莞、廣州、番禺、花都、珠海、深圳、佛山、中山、順德、南海、惠州、肇慶、汕頭、汕尾、揭陽(yáng)、潮州、云浮、茂名、高州、江門、湛江、陽(yáng)江、清遠(yuǎn)、河源、韶關(guān)、梅州、從化、德慶、恩平、高明、英德、鶴山、化州、惠陽(yáng)、龍門、四會(huì)、臺(tái)山、新興、興寧、陽(yáng)春、陽(yáng)西、郁南、增城、博羅、電白、封開(kāi)、高要、廣寧、懷集、開(kāi)平、雷州、羅定、梅縣、三水、新會(huì)、信宜等。
品 名 | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) | 品 名 | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) | |
1號(hào)元件盒(斜口) | 95×105×50 | 80×90×40 | 28號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 600×500×160 | 560×460×155 | |
2號(hào)元件盒(斜口) | 165×95×70 | 145×85×60 | 29號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 580×368×200 | 535×345×195 | |
3號(hào)元件盒(斜口) | 175×105×80 | 155×90×70 | 60號(hào)周轉(zhuǎn)箱(大) | 600×500×300 | 560×455×290 | |
4號(hào)元件盒(斜口) | 200×130×90 | 175×110×80 | 60號(hào)周轉(zhuǎn)箱(?。?/span> | 600×500×150 | 560×455×140 | |
5號(hào)元件盒(斜口) | 235×155×120 | 215×140×110 | 67號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 660×400×160 | 620×360×150 | |
H1號(hào)元件盒(斜口) | 104×104×49 | 88×87×40 | 69號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 720×450×180 | 680×420×175 | |
H2號(hào)元件盒(斜口) | 140×122×68 | 125×109×65 | 70號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 720×560×380 | 675×515×370 | |
H3號(hào)元件盒(斜口) | 180×121×79 | 150×100×76 | 1號(hào)方盤 | 375×250×65 | 345×225×60 | |
H4號(hào)元件盒(斜口) | 253×155×125 | 210×132×115 | 2號(hào)方盤 | 440×295×80 | 410×265×75 | |
H5號(hào)元件盒(斜口) | 352×201×143 | 303×175×135 | 3號(hào)方盤 | 560×375×75 | 525×340×70 | |
1號(hào)零件箱 | 155×105×55 | 135×85×50 | 4號(hào)方盤 | 320×235×43 | 310×225×35 | |
2號(hào)零件箱 | 205×135×65 | 180×120×60 | 5號(hào)方盤 | 480×328×42 | 445×292×35 | |
3號(hào)零件箱 | 255×175×75 | 220×160×70 | 6號(hào)方盤 | 440×290×50 | 400×265×45 | |
4號(hào)零件箱 | 300×205×90 | 270×185×80 | 7號(hào)方盤 | 615×420×95 | 570×370×90 | |
3號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 360×270×135 | 320×240×125 | 8號(hào)方盤 | 450×300×45 | 430×280×38 | |
4號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 420×310×155 | 380×280×145 | 45號(hào)方盤 | 450×300×60 | 430×280×50 | |
5號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 500×360×175 | 470×330×165 | 68號(hào)箱蓋 | 610×505×15 | ||
6號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 565×420×240 | 510×390×235 | 6、7、9號(hào)箱蓋 | 566×427×15 | ||
7號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 565×420×300 | 510×390×290 | 1號(hào)L型PCB支架 | 265×205×96 | ||
9號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 565×420×380 | 510×390×375 | 2號(hào)L型PCB支架 | 270×250×130 | ||
11號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 600×500×360 | 560×460×355 | 3號(hào)L型PCB支架 | 355×270×130 | ||
12號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 615×425×155 | 580×385×145 | 1號(hào)條型支架 | 480×140×35 | ||
13號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 615×430×120 | 555×373×118 | 2號(hào)條型支架 | 436×160×32 | ||
14號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 560×430×145 | 515×350×140 | 3號(hào)條型支架 | 484×172×50 | ||
15號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 585×405×175 | 538×360×170 | 1號(hào)防靜電地臺(tái)板 | 1200×1000×145 | ||
16號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 530×370×205 | 490×330×200 | 2號(hào)防靜電地臺(tái)板 | 1200×1000×145 | ||
21號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 380×240×105 | 340×220×90 | PCB自動(dòng)上板架 | 355×320×570 | ||
22號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 610×500×400 | 560×455×395 | 品 名 | 尺 寸(mm) | 座 高(cm) | |
23號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 620×430×200 | 580×395×195 | 防靜電汽動(dòng)轉(zhuǎn)椅 | 570×570×810 | 45 | |
24號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 610×415×245 | 580×380×240 | 防靜電4號(hào)椅 | 440×430×810 | 45 | |
25號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 620×425×320 | 580×395×310 | 防靜電/無(wú)塵工作椅 | 570×570×860 | 45 | |
26號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 620×430×250 | 580×395×243 | 防靜電鋼塑圓椅 | 350×350×450 | 45 | |
27號(hào)周轉(zhuǎn)箱 | 580×368×165 | 535×345×155 | 防靜電皮圓椅 | 570×570×460(凳面直徑320mm) 45 |
在線詢價(jià)